Subnet Management - lspz2 (Application)

A new proposal with id 134551 has been submitted, please take a look.

Click here to open proposal details

Replace a node in subnet lspz2

Motivation:
The following nodes in subnet lspz2 have been cordoned and need to be removed from the subnet:

Decentralization Nakamoto coefficient changes for subnet lspz2-jx4pu-k3e7p-znm7j-q4yum-ork6e-6w4q6-pijwq-znehu-4jabe-kqe:

    node_provider: 5.00 -> 5.00    (+0%)
      data_center: 5.00 -> 5.00    (+0%)
data_center_owner: 5.00 -> 5.00    (+0%)
             area: 5.00 -> 5.00    (+0%)
          country: 5.00 -> 5.00    (+0%)

Mean Nakamoto comparison: 5.00 → 5.00 (+0%)

Overall replacement impact: equal decentralization across all features

Details

Nodes removed:

  • 7rkml-6hpmp-t2e4r-v6rab-iqugz-surqq-vcqxh-h7fld-rnts2-osixh-yqe [health: healthy]

Nodes added:

  • jxgxw-ublpi-lmhwt-jhiwe-fzsnm-md7ni-i4jfx-vitgi-ojusx-vcwxx-lqe [health: healthy]
    node_provider                                                         data_center            data_center_owner              area                        country   
    -------------                                                         -----------            -----------------              ----                        -------   
    4dibr-2alzr-h6kva-bvwn2-yqgsl-o577t-od46o-v275p-a2zov-tcw4f-eae  1    an1          1 -> 0    Africa Data Centres       1    Brussels Capital  0 -> 1    BE       1
    4jjya-hlyyc-s766p-fd6gr-d6tvv-vo3ah-j5ptx-i73gw-mwgyd-rw6w2-rae  1    aw1               1    AtlasEdge            0 -> 1    Cape Town              1    CA       1
    4r6qy-tljxg-slziw-zoteo-pboxh-vlctz-hkv2d-7zior-u3pxm-mmuxb-cae  1    br2          0 -> 1    Cyxtera                   1    Flanders          1 -> 0    CH       1
    6nbcy-kprg6-ax3db-kh3cz-7jllk-oceyh-jznhs-riguq-fvk6z-6tsds-rqe  1    ct1               1    DEAC                      1    Geneva                 1    DE       1
    7a4u2-gevsy-5c5fs-hsgri-n2kdz-dxxwf-btcfp-jykro-l4y7c-7xky2-aqe  1    fr2               1    Datacenter United    1 -> 0    Hesse                  1    HK       1
    7at4h-nhtvt-a4s55-jigss-wr2ha-ysxkn-e6w7x-7ggnm-qd3d5-ry66r-cae  1    ge1               1    Digital Realty            1    HongKong               1    KR       1
    7ryes-jnj73-bsyu4-lo6h7-lbxk5-x4ien-lylws-5qwzl-hxd5f-xjh3w-mqe  1    hk1               1    Equinix                   1    Ljubljana              1    LV       1
    bvcsg-3od6r-jnydw-eysln-aql7w-td5zn-ay5m6-sibd2-jzojt-anwag-mqe  1    lj1               1    HighDC                    1    Ontario                1    PL       1
    optdi-nwa4m-hly3k-6ua4n-sqyxf-yahvb-wps77-ddayn-r7zcz-edla5-7qe  1    rg1               1    LIM DC                    1    Pennsylvania           1    SE       1
    r3yjn-kthmg-pfgmb-2fngg-5c7d7-t6kqg-wi37r-j7gy6-iee64-kjdja-jae  1    sg2               1    Megazone Cloud            1    Riga                   1    SG       1
    rbn2y-6vfsb-gv35j-4cyvy-pzbdu-e5aum-jzjg6-5b4n5-vuguf-ycubq-zae  1    sh1               1    Posita.si                 1    Seoul                  1    SI       1
    wdjjk-blh44-lxm74-ojj43-rvgf4-j5rie-nm6xs-xvnuv-j3ptn-25t4v-6ae  1    sl1               1    Telin                     1    Singapore              1    US       1
    wdnqm-clqti-im5yf-iapio-avjom-kyppl-xuiza-oaz6z-smmts-52wyg-5ae  1    to2               1    Tierpoint                 1    Stockholm              1    ZA       1
                                                                          wa1               1    Unicom                    1    Warszawa               1              
1 Like